

| Pos | Rider | Diff | Best Time | Best Lap | Last Time | Last Lap | Bike | Status |
| 1 | Valentino Rossi | --.--- | 1:21.713 | 17 | 1:24.831 | 32 | Yamaha | In standing |
| 2 | Casey Stoner | 13.001 | 1:21.488 | 15 | 1:24.264 | 32 | Ducati | In standing |
| 3 | Chris Vermeulen | 26.609 | 1:22.499 | 11 | 1:23.490 | 32 | Suzuki | In standing |
| 4 | Andrea Dovizioso | 34.901 | 1:23.047 | 11 | 1:23.429 | 32 | Honda | In standing |
| 5 | Nicky Hayden | 35.663 | 1:22.915 | 11 | 1:23.605 | 32 | Honda | In standing |
| 6 | Randy De Puniet | 37.668 | 1:23.070 | 14 | 1:24.321 | 32 | Honda | In standing |
| 7 | Toni Elias | 41.629 | 1:22.795 | 29 | 1:23.236 | 32 | Ducati | In standing |
| 8 | Ben Spies | 41.927 | 1:22.966 | 27 | 1:23.848 | 32 | In standing | |
| 9 | James Toseland | 43.019 | 1:23.216 | 8 | 1:23.986 | 32 | Yamaha | In standing |
| 10 | Shinya Nakano | 44.391 | 1:23.014 | 10 | 1:23.794 | 32 | Honda | In standing |
| 11 | Jamie Hacking | 46.258 | 1:23.063 | 18 | 1:23.382 | 32 | Kawasaki | In standing |
| 12 | Sylvain Guintoli | 55.273 | 1:23.332 | 30 | 1:23.734 | 32 | Ducati | In standing |
| 13 | Alex De Angelis | 55.521 | 1:23.107 | 30 | 1:23.591 | 32 | Honda | In standing |
| 14 | Colin Edwards | 1:02.380 | 1:23.394 | 17 | 1:24.349 | 32 | Yamaha | In standing |
| 15 | Loris Capirossi | 1:08.207 | 1:23.378 | 4 | 1:24.579 | 32 | Suzuki | In standing |
| 16 | Marco Melandri | 1:10.962 | 1:23.142 | 25 | 1:23.556 | 32 | Ducati | In standing |
| 17 | Anthony West | 1 Lap | 1:24.226 | 10 | 1:27.228 | 31 | Kawasaki | In standing |
| - | Jorge Lorenzo | 32 Laps | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | Yamaha | Not finished first lap |
*Page refreshes every 60 seconds